愛ちゃん、大人になったねぇ。もう、大学生だよ。
TVで見るたびにジジイになった事を自覚する。ついこの前で、負け始めると大泣きしてたのに。
それをみて「それは人間として卑怯だよ。」と画面にマジ突っ込みしてた自分が恥ずかしい(笑)
【朝日CC結果】
( ゚Д゚)< なんじゃそりゃぁぁー!
3複は◎=○=▲△、3単は◎-○▲-▲○を本線で、▲-◎-○もややガッツリ。
合計5点しか買ってないのに、これしか当たってません(笑)
「これで決まったらしょうねぇなぁ・・・」
・・・・って、決まんないと当たらない印打ってるくせに。
10倍台のオッズを見ると、どうしても厄除け馬券みたいな買い方をしてしまう自分・・
まだまだ若いよね!d ( ̄ ・ ̄)
( ゚Д゚)< しねーっ!
2008年 9月15日(祝) 4回阪神2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【10R】 第59回朝日チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 2000m 13頭立
| 着 | 印 | 馬 名 | 着差 | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 3F順 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ドリームジャーニー | 11-09-06-05 | 36.13 | 34.2 | 1 | 1 | |
| 2 | ▲ | トーホウアラン | 3/4 | 02-02-02-02 | 35.87 | 34.9 | 5 | 4 |
| 3 | ◎ | キャプテンベガ | クビ | 05-05-05-03 | 36.04 | 34.6 | 2 | 3 |
| 4 | ニルヴァーナ | 2 | 01-01-01-01 | 35.79 | 35.5 | 9 | 2 | |
| 5 | サンバレンティン | 3/4 | 08-07-08-08 | 36.21 | 34.6 | 2 | 10 | |
| 6 | △ | アドマイヤメイン | クビ | 10-10-09-08 | 36.26 | 34.6 | 2 | 5 |
| 7 | ホワイトピルグリム | 1 3/4 | 03-03-03-03 | 35.96 | 35.6 | 10 | 6 | |
| 8 | メイショウカチドキ | 1 3/4 | 08-10-11-11 | 36.39 | 34.9 | 5 | 8 | |
| 9 | エリモハリアー | ハナ | 12-12-09-08 | 36.21 | 35.3 | 7 | 7 | |
| 10 | ウイントリガー | 3/4 | 06-06-06-05 | 36.13 | 35.6 | 10 | 9 | |
| 11 | ハッピートゥモロー | 5 | 13-13-13-13 | 36.60 | 35.3 | 7 | 13 | |
| 12 | ミュージックホーク | 1/2 | 03-03-03-05 | 36.00 | 36.8 | 13 | 12 | |
| 13 | トーホウシャイン | ハナ | 06-07-11-12 | 36.43 | 35.8 | 12 | 11 |
| 【Comp】 | 0.2 | (0.6) | (0.9) | 0.2 |
テンこそ遅いが、中盤は締った流れ。
この流れをキャプテンベガは4角持ったままで、どれだけ突き放すか期待したけど、
直線の伸びはイマイチだったねぇ。でも、この競馬が続けばそのうち重賞は勝てるでしょ。
トーホウアランは弛んだ流れでスパッと切れるイメージが強いが、
Hペースの中日新聞杯を勝ってるように本来締った持続戦向きな馬。
多分二千以上ならどんな速いペースになっても簡単にはばてないと思うよ。
まぁ、勝ちきれるかは母父Nureyevなんで微妙だけど(笑)
アドマイヤメインも脚質転換成功か?アサカ爺みたいになれればいいけど。
【阪神12R】
2008年 9月15日(祝) 4回阪神2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
| 着 | 印 | 馬 名 | 着差 | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 3F順 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ハンドレッドスコア | 07-08 | 36.06 | 33.5 | 1 | 1 | |
| 2 | ∴ | ライブコンサート | 2 | 02-02 | 35.82 | 34.2 | 4 | 3 |
| 3 | ▲ | ナリタトルネード | 1 1/4 | 01-01 | 35.76 | 34.5 | 8 | 4 |
| 4 | ∴ | フミノウインダム | 1 1/4 | 05-05 | 35.94 | 34.4 | 6 | 5 |
| 5 | カネトシレジアス | 1 1/4 | 03-03 | 35.88 | 34.7 | 9 | 14 | |
| 6 | メイショウナイト | 1/2 | 16-14 | 36.36 | 34.0 | 2 | 11 | |
| 7 | ランドマッハ | 1 1/4 | 11-11 | 36.30 | 34.3 | 5 | 15 | |
| 8 | ジョニーバローズ | 頭 | 14-14 | 36.42 | 34.1 | 3 | 10 | |
| 9 | チョウサンデイ | クビ | 07-05 | 35.94 | 34.9 | 12 | 9 | |
| 10 | フェルヴィード | ハナ | 11-11 | 36.24 | 34.4 | 6 | 8 | |
| 11 | ◎ | フューチャーボーイ | クビ | 05-05 | 35.94 | 35.0 | 14 | 6 |
| 12 | △ | アグネスミヌエット | 1 | 07-09 | 36.12 | 34.9 | 12 | 2 |
| 13 | ウイニングハピネス | 1/2 | 10-11 | 36.24 | 34.8 | 11 | 16 | |
| 14 | スプリングニース | 頭 | 11-09 | 36.12 | 35.0 | 14 | 12 | |
| 15 | ∴ | ウィズディクタット | 2 1/2 | 03-03 | 35.88 | 35.8 | 16 | 7 |
| 16 | カルストンペースオ | 頭 | 14-16 | 36.54 | 34.7 | 9 | 17 | |
| 17 | カスタリア | 大差 | 17-17 | 36.78 | 36.4 | 17 | 13 | |
| 返 | ドマーニ |
<結果> ○-∴-▲ ハズレ
フューチャーボーイは全く伸びなかったねぇ・・。
34秒台の脚は使えると思ったけど、全然ダメだった。
印の馬が上位にきてはいるけど、見立ては失敗。
今週はもう3歳TRだね。メンバーをみると春の勢力図は大きく変わらなそうだけど・・。


