レースは明日だけど、過去の傾向をざっとまとめてみよう。
| 日付 | 着順 | 馬名 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 前催 | 前着 | 前距離 | 前通過 | 前上3F | 前上順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071117 | 1 | フサイチアソート | 11 | 9 | 09-08-08 | 4東9 | 1 | 芝1600 | 05-04 | 34.6 | 2 |
| 071117 | 2 | スズジュピター | 14 | 3 | 09-09-08 | 3新1 | 1 | 芝1400 | 06-06 | 34.7 | 1 |
| 071117 | 3 | スマイルジャック | 9 | 5 | 05-07-07 | 4東6 | 2 | 芝1600 | 05-02 | 34.1 | 2 |
| 061118 | 1 | フサイチホウオー | 4 | 1 | 03-02-02 | 4東2 | 1 | 芝1800 | 04-05-04 | 35.6 | 1 |
| 061118 | 2 | $フライングアップル | 12 | 4 | 05-06-05 | 3福4 | 1 | 芝1700 | 02-02-02 | 35.3 | 2 |
| 061118 | 3 | ドリームジャーニー | 8 | 2 | 05-06-07 | 4中7 | 1 | 芝1600 | 10-09-08 | 34.0 | 1 |
| 051119 | 1 | フサイチリシャール | 2 | 1 | 01-01-01 | 4京7 | 1 | 芝1800 | 01-01 | 34.4 | 2 |
| 051119 | 2 | メイショウサムソン | 6 | 5 | 02-02-02 | 4京7 | 4 | 芝1800 | 03-03 | 34.8 | 4 |
| 051119 | 3 | オンファイア | 1 | 2 | 02-03-03 | 4東7 | 1 | 芝1800 | 07-07-07 | 34.2 | 1 |
| 041120 | 1 | スムースバリトン | 7 | 5 | 13-11-11 | 4東5 | 2 | 芝1600 | 02-02 | 34.5 | 3 |
| 041120 | 2 | ペールギュント | 4 | 2 | 08-09-08 | 4京3 | 1 | 芝1600 | 12-12 | 34.6 | 1 |
| 041120 | 3 | ニシノドコマデモ | 6 | 4 | 11-13-13 | 4東5 | 1 | 芝1600 | 05-06 | 34.1 | 1 |
| *ポイント* |
| これはCコースで行われるようになった2004年からのDATA。 注目する点は1着馬は全て前走4角4番手以内。 3着以内馬は4角の位置はあまり関係無さそうだが、 前走4角5番手以降なら上がり1位は必須条件。 |
| 日付 | 開催 | 馬場 | 着順 | 馬名 | 上り3F | 種牡馬 | 父タイプ名 | 母父タイプ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071117 | 5東5 | 良 | 1 | フサイチアソート | 34.2 | トワイニング | F.Niner | Halo |
| 071117 | 5東5 | 良 | 2 | スズジュピター | 34.3 | タニノギムレット | Roberto | Halo |
| 071117 | 5東5 | 良 | 3 | スマイルジャック | 34.5 | タニノギムレット | Roberto | Halo |
| 061118 | 5東5 | 良 | 1 | フサイチホウオー | 34.0 | ジャングルポケット | Zeddaan | Halo |
| 061118 | 5東5 | 良 | 2 | $フライングアップル | 33.8 | Rahy | Red God | N.Dancer |
| 061118 | 5東5 | 良 | 3 | ドリームジャーニー | 33.7 | ステイゴールド | Halo2-L | Herod |
| 051119 | 5東5 | 良 | 1 | フサイチリシャール | 34.0 | クロフネ | Vice Regent | Halo |
| 051119 | 5東5 | 良 | 2 | メイショウサムソン | 33.8 | オペラハウス | Sadler's Wells | Lyphard |
| 051119 | 5東5 | 良 | 3 | オンファイア | 33.7 | サンデーサイレンス | Halo | Lyphard |
| 041120 | 5東5 | 稍 | 1 | スムースバリトン | 34.3 | スペシャルウィーク | Halo2-H | Roberto |
| 041120 | 5東5 | 稍 | 2 | ペールギュント | 34.7 | サンデーサイレンス | Halo | Lyphard |
| 041120 | 5東5 | 稍 | 3 | ニシノドコマデモ | 34.2 | キングヘイロー | Lyphard | Fine Top |
母父サンデーが鬼のように強いなぁ(笑)
つか、一見Haloが無いフライングアップルも、ラーイの父母父はHaloだし、
オペラハウスもHail to Reason持ちでキングヘイローもHaloあり。
という事は、好走するには大きく拾ってTurn-toの血は必須だということか...。
ちょっと待て、このまま当て嵌めたらスズカワグナーはいらねぇじゃねぇか!(笑)
ブレイクラインアウトの父Smart Strikeは、しっかりTurn-toを持ってるよ。
よーし、考えよ。

